População e Distribuição
Variação populacional por sub-bairro
O mapa abaixo mostra as partes da Rocinha que ganharam ou perderam moradores entre 2010 e 2022, de acordo com o Censo do IBGE. As áreas verdes são as que cresceram. As rosas são as que perderam moradores.
A Tabela 2 mostra alguns exemplos. A Vila União cresceu 56%. O Faz Depressa cresceu 64%. O Capado cresceu 65%. Mas algumas áreas perderam bastante gente. A Macega perdeu quase 70% dos moradores. O Setor 199 perdeu 66%. A Roupa Suja perdeu 59%. Não teve obra ou remoção nesses lugares. Mas pode ter gente que se mudou para outras partes da Rocinha, voltou pra sua cidade de origem ou que não foi contada no Censo.
TABELA 2. Variação Populacional por sub-bairro – IBGE 2010 e 2022
|
Unidade Territorial |
População 2010 | População 2022 | Variação 2010-2022 (%) | ||
| Hab | % | Hab | % | ||
| Rocinha | 69.161 | 100% | 72.021 | 100% | 3,97 |
| Capado | 133 | 0,19% | 382 | 0,53% | 187,22 |
| Faz Depressa | 434 | 0,63% | 1.218 | 1,69% | 180,65 |
| Vila Uniao | 476 | 0,69% | 1.085 | 1,51% | 127,94 |
| Curva do S | 685 | 0,99% | 1.066 | 1,48% | 55,62 |
| Vila Verde | 2.242 | 3,24% | 3.388 | 4,70% | 51,12 |
| Cachopa | 2.622 | 3,79% | 3.810 | 5,29% | 45,31 |
| Cachopinha | 3.011 | 4,35% | 4.177 | 5,80% | 38,72 |
| Terreirao | 1.525 | 2,20% | 2.049 | 2,85% | 34,36 |
| Almir | 1.777 | 2,57% | 2.366 | 3,29% | 33,15 |
| Campo da Esperanca | 1.585 | 2,29% | 1.993 | 2,77% | 25,74 |
| Portao Vermelho | 2.668 | 3,86% | 3.211 | 4,46% | 20,35 |
| Dioneia | 4.636 | 6,70% | 4.890 | 6,79% | 5,48 |
| Rua 4 | 3.041 | 4,40% | 3.188 | 4,43% | 4,83 |
| Largo do Boiadeiro | 3.522 | 5,09% | 3.691 | 5,12% | 4,80 |
| Rua 1 | 5.184 | 7,50% | 5.286 | 7,34% | 1,97 |
| Bairro Barcelos | 5.608 | 8,11% | 5.592 | 7,76% | -0,29 |
| Rua 2 | 8.986 | 12,99% | 8.602 | 11,94% | -4,27 |
| Cidade Nova | 2.205 | 3,19% | 1.991 | 2,76% | -9,71 |
| Laboriaux | 2.359 | 3,41% | 1.932 | 2,68% | -18,10 |
| Rua 3 | 1.793 | 2,59% | 1.397 | 1,94% | -22,09 |
| Vila Vermelha | 1.213 | 1,75% | 922 | 1,28% | -23,99 |
| Vila Cruzado | 1.446 | 2,09% | 1.053 | 1,46% | -27,18 |
| Roupa Suja | 4.560 | 6,59% | 2.864 | 3,98% | -37,19 |
| Setor 199 | 5.860 | 8,47% | 3.527 | 4,90% | -39,81 |
| Macega | 919 | 1,33% | 541 | 0,75% | -41,13 |
* Sem disponíveis por setor censitário (2022) = 1800
* Sem disponíveis por setor censitário (2010) = 671