População e Distribuição
Densidade Demográfica por sub-bairro
A Rocinha é o bairro mais denso do Brasil, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Ou seja, é o bairro com maior número de pessoas morando em uma mesma área. Em 1,49 km² moram 72 mil pessoas. Isso dá 48 mil moradores por km². A Rocinha tem uma densidade nove vezes maior que a do Rio de Janeiro. No mapa abaixo, você vê como essa densidade está dividida entre as áreas da Rocinha. As partes mais apertadas são a Cachopinha e o Campo Esperança (Valão). As menos apertadas são o Capado e a Macega, porque são áreas grandes com pouca gente. As localidades mais cheias ficam perto das ruas principais.
TABELA 3. Densidade demográfica por sub-bairro – IBGE 2022
| Unidade Territorial | Área m2 | Área Km2 | Hab. | Dens. (hab/km2) |
| Rocinha | 989.931 | 1,49 | 72.021 | 48.367 |
| Cachopinha | 27.621 | 0,028 | 4.177 | 151.226 |
| Campo da Esperanca | 13.629 | 0,014 | 1.993 | 146.232 |
| Largo do Boiadeiro | 30.057 | 0,030 | 3.691 | 122.800 |
| Rua 3 | 11.978 | 0,012 | 1.397 | 116.630 |
| Rua 2 | 77.063 | 0,077 | 8.602 | 111.623 |
| Rua 4 | 28.680 | 0,029 | 3.188 | 111.158 |
| Cidade Nova | 18.447 | 0,018 | 1.991 | 107.931 |
| Almir | 23.440 | 0,023 | 2.366 | 100.939 |
| Portao Vermelho | 32.745 | 0,033 | 3.211 | 98.061 |
| Roupa Suja | 38.855 | 0,039 | 2.864 | 73.710 |
| Setor 199 | 48.867 | 0,049 | 3.527 | 72.175 |
| Vila Vermelha | 12.947 | 0,013 | 922 | 71.213 |
| Bairro Barcelos | 84.279 | 0,084 | 5.592 | 66.351 |
| Rua 1 | 79.700 | 0,080 | 5.286 | 66.324 |
| Vila Verde | 53.781 | 0,054 | 3.388 | 62.996 |
| Dioneia | 87.941 | 0,088 | 4.890 | 55.605 |
| Curva do S | 19.951 | 0,020 | 1.066 | 53.431 |
| Cachopa | 72.972 | 0,073 | 3.810 | 52.212 |
| Vila Uniao | 23.250 | 0,023 | 1.085 | 46.667 |
| Vila Cruzado | 23.445 | 0,023 | 1.053 | 44.914 |
| Terreirao | 47.543 | 0,048 | 2.049 | 43.098 |
| Faz Depressa | 28.370 | 0,028 | 1.218 | 42.933 |
| Laboriaux | 63.710 | 0,064 | 1.932 | 30.325 |
| Macega | 22.984 | 0,023 | 541 | 23.538 |
| Capado | 17.676 | 0,018 | 382 | 21.611 |
* Sem disponíveis por setor censitário = 1800