Adultos sem Ensino Médio

O mapa abaixo mostra a distribuição dos níveis de escolaridade entre os moradores da Rocinha, segundo dados do PAC de 2008. Em todas as localidades, até 10% da população não possui nenhum nível de estudo. As áreas com maior número de pessoas alfabetizadas são Macega, Terreirão e Cachopinha. No ensino fundamental, destacam-se Curva do S, Cachopa e Campo Esperança. Já no ensino médio, Portão Vermelho, Bairro Barcelos e Almir têm os melhores índices. O acesso ao ensino superior é baixo, com destaque para Curva do S, Cidade Nova e Bairro Barcelos. Uma parcela dos moradores também frequentam cursos profissionalizantes e moram na Vila União, Faz Depressa e Vila Cruzado.

TABELA 16. Pessoas por nível de escolaridade segundo sub-bairro – PAC 2008

Unidade Territorial

População total

Nenhum Alfabetização Fundamental Médio Profissionalizante Superior
Pop % Pop % Pop % Pop % Pop % Pop %
Rocinha 63666 5371 8,44% 6277 9,86% 34936 54,87% 15769 24,77% 213 0,33% 1100 1,73%
Portao Vermelho 2461 174 7,07% 244 9,91% 1277 51,89% 697 28,32% 12 0,49% 57 2,32%
Bairro Barcelos 6432 524 8,15% 625 9,72% 3276 50,93% 1819 28,28% 37 0,58% 151 2,35%
Cidade Nova 3271 296 9,05% 268 8,19% 1714 52,40% 874 26,72% 17 0,52% 102 3,12%
Almir 2390 186 7,78% 215 9,00% 1314 54,98% 635 26,57% 5 0,21% 35 1,46%
Rua 4 6160 566 9,19% 483 7,84% 3330 54,06% 1633 26,51% 16 0,26% 132 2,14%
Vila Cruzado 1088 66 6,07% 129 11,86% 592 54,41% 284 26,10% 7 0,64% 10 0,92%
Vila Verde 4122 327 7,93% 394 9,56% 2272 55,12% 1060 25,72% 12 0,29% 57 1,38%
Setor 199 1781 135 7,58% 143 8,03% 1022 57,38% 453 25,44% 1 0,06% 27 1,52%
Rua 1 4344 341 7,85% 454 10,45% 2376 54,70% 1094 25,18% 16 0,37% 63 1,45%
Laboriaux 2371 164 6,92% 224 9,45% 1369 57,74% 589 24,84% 7 0,30% 18 0,76%
Faz Depressa 563 58 10,30% 55 9,77% 306 54,35% 137 24,33% 2 0,36% 5 0,89%
Rua 3 2865 257 8,97% 263 9,18% 1578 55,08% 688 24,01% 10 0,35% 69 2,41%
Dioneia 4201 364 8,66% 352 8,38% 2384 56,75% 1000 23,80% 13 0,31% 88 2,09%
Vila Uniao 615 58 9,43% 61 9,92% 335 54,47% 143 23,25% 6 0,98% 12 1,95%
Largo do Boiadeiro 3504 311 8,88% 460 13,13% 1860 53,08% 812 23,17% 13 0,37% 48 1,37%
Cachopa 2064 173 8,38% 169 8,19% 1219 59,06% 477 23,11% 5 0,24% 21 1,02%
Vila Vermelha 840 77 9,17% 74 8,81% 482 57,38% 194 23,10% 2 0,24% 11 1,31%
Rua 2 8749 747 8,54% 929 10,62% 4938 56,44% 2007 22,94% 13 0,15% 115 1,31%
Campo da Esperanca 1564 151 9,65% 118 7,54% 913 58,38% 354 22,63% 3 0,19% 25 1,60%
Roupa Suja 1616 163 10,09% 142 8,79% 919 56,87% 361 22,34% 4 0,25% 27 1,67%
Terreirao 560 44 7,86% 93 16,61% 302 53,93% 114 20,36% 1 0,18% 6 1,07%
Cachopinha 912 92 10,09% 103 11,29% 525 57,57% 172 18,86% 7 0,77% 13 1,43%
Macega 1136 96 8,45% 273 24,03% 591 52,02% 166 14,61% 4 0,35% 6 0,53%
Curva do S 57 1 1,75% 6 10,53% 42 73,68% 6 10,53% 0 0,00% 2 3,51%
Capado                          

 

 

TABELA 17. Pessoas que frequentam a escola por etapa escolar - PAC 2008

Etapa escolar

Pop

% freq.

Total Geral 22281 100
Ensino fundamental 13030 58,48
Ensino médio 4253 19,09
Pré-escola 2058 9,24
Creche 1943 8,72
Universidade 518 2,32
Curso profissionalizante 154 0,69
Supletivo ensino médio 150 0,67
Supletivo ensino fundamental 118 0,53
EJA 57 0,26
Não se aplica 2878 -
Não sabe 178 -
Não informados 4750 -