Dados Gerais

Composição por Sexo

A Rocinha é uma das maiores favelas do Brasil. Os dados abaixo mostram como está dividida a população entre homens e mulheres em cada área da favela. Saber quantos homens e mulheres moram em cada lugar ajuda a criar políticas públicas que atendam melhor cada gênero. Segundo o Censo PAC de 2012 e o IPP de 2019, há um certo equilíbrio entre homens e mulheres na Rocinha. Mas as mulheres são maioria: 50,9%. As áreas com mais mulheres são Cidade Nova (54%), Portão Vermelho (52%) e Campo Esperança (52%). Já o Bairro Barcelos, a Cachopinha e o Capado têm um pouco mais de homens. Além disso, quanto maior a idade, maior a presença de mulheres na Rocinha.

TABELA 3. Pessoas Residentes na Rocinha segundo o sexo por sub-bairro – IBGE 2022

Unidade Territorial

Total

Homens Mulheres
Hab % Hab %
Rocinha (* Total FCU) 72.021        
Rocinha (* dados por setor censitário) 70.221 34.475 49,1% 35.745 50,9%
Cidade Nova 1.991 912 45,81% 1079 54,19%
Portao Vermelho 3.211 1532 47,71% 1676 52,20%
Campo da Esperanca 1.993 958 48,07% 1037 52,03%
Vila Cruzado 1.053 505 47,96% 547 51,95%
Curva do S 1.066 509 47,75% 553 51,88%
Rua 4 3.188 1538 48,24% 1650 51,76%
Rua 3 1.397 677 48,46% 721 51,61%
Almir 2.366 1144 48,35% 1221 51,61%
Faz Depressa 1.218 593 48,69% 625 51,31%
Roupa Suja 2.864 1394 48,67% 1469 51,29%
Vila Verde 3.388 1655 48,85% 1735 51,21%
Terreirao 2.049 999 48,76% 1049 51,20%
Vila Uniao 1.085 530 48,85% 554 51,06%
Rua 1 5.286 2589 48,98% 2699 51,06%
Largo do Boiadeiro 3.691 1808 48,98% 1881 50,96%
Rua 2 8.602 4239 49,28% 4366 50,76%
Dioneia 4.890 2409 49,26% 2480 50,72%
Laboriaux 1.932 958 49,59% 976 50,52%
Macega 541 268 49,54% 273 50,46%
Cachopa 3.810 1895 49,74% 1918 50,34%
Setor 199 3.527 1752 49,67% 1774 50,30%
Vila Vermelha 922 458 49,67% 463 50,22%
Bairro Barcelos 5.592 2836 50,72% 2758 49,32%
Cachopinha 4.177 2121 50,78% 2056 49,22%
Capado 382 196 51,31% 185 48,43%

 

* Sem disponíveis por setor censitário = 1800
* * Sem resposta = 01 (0,001%)
FCU: categoria do IBGE Favelas e Comunidades Urbanas