Dados Gerais

Perfil Racial

A maioria dos moradores da Rocinha é negra. Segundo o Censo de 2022 do IBGE, 64% das pessoas se declaram pretas ou pardas. Os moradores que se declaram brancos são 36%. Indígenas e amarelos são menos de 1%. Quando comparamos com o Rio de Janeiro, a cidade tem quase metade da população negra e metade branca. Mesmo com maioria negra, o número de pessoas brancas na Rocinha é maior que em outras favelas. Em média, nas favelas do Rio, 73% das pessoas são negras. Na tabela abaixo, dá pra ver que nenhuma área da Rocinha tem maioria branca. As localidades com mais pessoas negras são Macega e Terrerão, com mais de 70%. Já as áreas com mais de 40% de moradores brancos são Vila União, Bairro Barcelos, Vila Cruzado e Roupa Suja.

TABELA 7. Pessoas residentes na Rocinha segundo cor ou raça por território – IBGE 2022

Unidade Territorial

Total

Amarela Branca Indígena Parda Preta
Hab % Hab % Hab % Hab % Hab %
Rocinha (* Total FCU) 72.021                    
Rocinha (* dados por setor censitário) 70.221 16 0,02% 25.501 36,32% 38 0,05% 32.731 46,61% 11.877 16,91%
Rua 2 8.602 0 0,00% 3060 35,57% 5 0,06% 4094 47,59% 1439 16,73%
Bairro Barcelos 5.592 1 0,02% 2381 42,58% 0 0,00% 2539 45,40% 668 11,95%
Rua 1 5.286 0 0,00% 1824 34,51% 1 0,02% 2289 43,30% 1173 22,19%
Dioneia 4.890 5 0,10% 1914 39,14% 0 0,00% 2253 46,07% 714 14,60%
Cachopinha 4.177 0 0,00% 1530 36,63% 6 0,14% 2053 49,15% 588 14,08%
Cachopa 3.810 0 0,00% 1289 33,83% 0 0,00% 1937 50,84% 583 15,30%
Largo do Boiadeiro 3.691 7 0,19% 1429 38,72% 0 0,00% 1743 47,22% 506 13,71%
Setor 199 3.527 0 0,00% 1122 31,81% 0 0,00% 1731 49,08% 666 18,88%
Vila Verde 3.388 0 0,00% 1159 34,21% 2 0,06% 1688 49,82% 539 15,91%
Portao Vermelho 3.211 0 0,00% 1059 32,98% 6 0,19% 1552 48,33% 588 18,31%
Rua 4 3.188 0 0,00% 1174 36,83% 4 0,13% 1393 43,70% 617 19,35%
Roupa Suja 2.864 0 0,00% 1156 40,36% 0 0,00% 1189 41,52% 515 17,98%
Almir 2.366 0 0,00% 831 35,12% 0 0,00% 1165 49,24% 364 15,38%
Laboriaux 1.932 0 0,00% 677 35,04% 0 0,00% 958 49,59% 292 15,11%
Campo da Esperanca 1.993 0 0,00% 703 35,27% 0 0,00% 952 47,77% 337 16,91%
Cidade Nova 1.991 0 0,00% 793 39,83% 0 0,00% 900 45,20% 293 14,72%
Terreirao 2.049 0 0,00% 597 29,14% 4 0,20% 866 42,26% 583 28,45%
Rua 3 1.397 0 0,00% 477 34,14% 0 0,00% 621 44,45% 301 21,55%
Curva do S 1.066 0 0,00% 387 36,30% 0 0,00% 545 51,13% 132 12,38%
Faz Depressa 1.218 0 0,00% 434 35,63% 1 0,08% 518 42,53% 263 21,59%
Vila Uniao 1.085 3 0,28% 472 43,50% 0 0,00% 444 40,92% 167 15,39%
Vila Cruzado 1.053 0 0,00% 442 41,98% 3 0,28% 443 42,07% 163 15,48%
Vila Vermelha 922 0 0,00% 310 33,62% 2 0,22% 436 47,29% 171 18,55%
Macega 541 0 0,00% 151 27,91% 0 0,00% 237 43,81% 153 28,28%
Capado 382 0 0,00% 130 34,03% 4 1,05% 185 48,43% 62 16,23%


* Sem disponíveis por setor censitário = 1800
* * Sem resposta = 58 (0,08%)