Dados Gerais
Residentes por Faixas Etárias
A maioria das pessoas que moram na Rocinha tem até 34 anos. São 58% da população, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Mesmo com muitos jovens e adultos, o número de pessoas mais velhas tem crescido desde 2010. Na cidade do Rio, só 44% da população tem até 34 anos. Tem mais gente mais velha morando na cidade do que na Rocinha.
TABELA 17. Pessoas residentes na Rocinha por faixas etárias – IBGE 2022
| Faixa etária | Hab | % | Total acumulado | Porcentagem do total acumulado |
| Rocinha (* Total FCU) | 72.021 | |||
| Rocinha (* dados por setor censitário) | 70.221 | |||
| 0 a 14 anos (provisório) | 13.941 | 19,85% | 13.941 | 19,85% |
| 15 a 19 anos | 5049 | 7,19% | 18.990 | 27,04% |
| 20 a 24 anos | 6944 | 9,89% | 25.934 | 36,93% |
| 25 a 29 anos | 7174 | 10,22% | 33.108 | 47,15% |
| 30 a 34 anos | 6720 | 9,57% | 39.828 | 56,72% |
| 35 a 39 anos | 6368 | 9,07% | 46.196 | 65,79% |
| 40 a 44 anos | 6071 | 8,65% | 52.267 | 74,43% |
| 45 a 49 anos | 4455 | 6,34% | 56.722 | 80,78% |
| 50 a 54 anos | 3805 | 5,42% | 60.527 | 86,20% |
| 55 a 59 anos | 3189 | 4,54% | 63.716 | 90,74% |
| 60 a 64 anos | 2500 | 3,56% | 66.216 | 94,30% |
| 65 a 69 anos | 1797 | 2,56% | 68.013 | 96,86% |
| 70 a 79 anos | 1687 | 2,40% | 69.700 | 99,26% |
| 80 anos ou mais | 521 | 0,74% | 70.221 | 100,00% |
As áreas com mais crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos, são Macega, Capado, Terreirão e Vila União. Entre 15 e 29 anos, as áreas com mais jovens são Cachopa, Almir, Cachopinha, Capado e Dionéia. Já os lugares com mais gente acima de 29 anos são Bairro Barcelos, Vila Cruzado e Largo do Boiadeiro. Na tabela abaixo, você vê o número de moradores por idade em cada área.
TABELA 18. Pessoas residentes na Rocinha segundo faixas etárias por sub-bairro – IBGE 2022
|
Unidade Territorial |
Total |
0 a 14 anos | 15 a 29 anos | 30 a 59 anos | 60 anos ou mais | ||||
| Hab | % | Hab | % | Hab | % | Hab | % | ||
| Rocinha (* Total FCU) | 72.021 | ||||||||
| Rocinha (* dados por setor censitário) | 70.221 | 13.941 | 19,85% | 19.167 | 27,30% | 30.608 | 43,59% | 6.505 | 9,26% |
| Vila Cruzado | 1.053 | 177 | 16,81% | 257 | 24,41% | 536 | 50,90% | 83 | 7,88% |
| Bairro Barcelos | 5.592 | 893 | 15,97% | 1312 | 23,46% | 2.754 | 49,25% | 633 | 11,32% |
| Largo do Boiadeiro | 3.691 | 648 | 17,56% | 879 | 23,81% | 1.748 | 47,36% | 416 | 11,27% |
| Vila Verde | 3.388 | 725 | 21,40% | 932 | 27,51% | 1.544 | 45,57% | 187 | 5,52% |
| Setor 199 | 3.527 | 724 | 20,53% | 897 | 25,43% | 1.597 | 45,28% | 309 | 8,76% |
| Portao Vermelho | 3.211 | 696 | 21,68% | 795 | 24,76% | 1.432 | 44,60% | 288 | 8,97% |
| Curva do S | 1.066 | 227 | 21,29% | 312 | 29,27% | 468 | 43,90% | 59 | 5,53% |
| Cachopinha | 4.177 | 876 | 20,97% | 1224 | 29,30% | 1.821 | 43,60% | 256 | 6,13% |
| Cidade Nova | 1.991 | 346 | 17,38% | 491 | 24,66% | 866 | 43,50% | 288 | 14,47% |
| Vila Uniao | 1.085 | 245 | 22,58% | 291 | 26,82% | 471 | 43,41% | 78 | 7,19% |
| Vila Vermelha | 922 | 188 | 20,39% | 237 | 25,70% | 397 | 43,06% | 100 | 10,85% |
| Rua 1 | 5.286 | 1048 | 19,83% | 1444 | 27,32% | 2.255 | 42,66% | 539 | 10,20% |
| Cachopa | 3.810 | 796 | 20,89% | 1153 | 30,26% | 1.618 | 42,47% | 243 | 6,38% |
| Dioneia | 4.890 | 978 | 20,00% | 1419 | 29,02% | 2.076 | 42,45% | 417 | 8,53% |
| Rua 4 | 3.188 | 625 | 19,60% | 831 | 26,07% | 1.350 | 42,35% | 382 | 11,98% |
| Rua 2 | 8.602 | 1676 | 19,48% | 2440 | 28,37% | 3.623 | 42,12% | 863 | 10,03% |
| Rua 3 | 1.397 | 274 | 19,61% | 375 | 26,84% | 588 | 42,09% | 160 | 11,45% |
| Campo da Esperanca | 1.993 | 385 | 19,32% | 576 | 28,90% | 833 | 41,80% | 199 | 9,98% |
| Faz Depressa | 1.218 | 255 | 20,94% | 347 | 28,49% | 508 | 41,71% | 108 | 8,87% |
| Laboriaux | 1.932 | 406 | 21,01% | 548 | 28,36% | 797 | 41,25% | 181 | 9,37% |
| Almir | 2.366 | 444 | 18,77% | 704 | 29,75% | 974 | 41,17% | 244 | 10,31% |
| Terreirao | 2.049 | 469 | 22,89% | 592 | 28,89% | 837 | 40,85% | 151 | 7,37% |
| Roupa Suja | 2.864 | 605 | 21,12% | 848 | 29,61% | 1.153 | 40,26% | 258 | 9,01% |
| Capado | 382 | 97 | 25,39% | 112 | 29,32% | 150 | 39,27% | 23 | 6,02% |
| Macega | 541 | 138 | 25,51% | 151 | 27,91% | 212 | 39,19% | 40 | 7,39% |
..